Objectif :
Déterminer le temps de course réalisable en fonction de votre Vitesse Maximale Aérobie (VMA).
Ce sont des valeurs indicatives moyennes pouvant varier d'une personne à l'autre mais qui permettent de vous fixer un objectif de temps réaliste.
Valable uniquement pour de la course à pied.
VMA | 800m | 1500m | 2000m | 5000m | 10 km | 20 km | Marathon |
8 km/h | 5'30" | 13'30" | 19'25" | 56'49" | 2h39'14" | 5h54'46" | 31h41'25" |
9 km/h | 4'50" | 11'27" | 16'19" | 47'07" | 2h02' | 4h27' | 16h35'05" |
10 km/h | 4'18" | 9'56" | 14'04" | 40'10" | 1h38'53" | 3h34'03" | 11h13'52" |
11 km/h | 3'52" | 8'46" | 12'22" | 35'02" | 1h23'08" | 2h58'38" | 8h29'26" |
12 km/h | 3'31" | 7'51" | 11'02" | 31'04" | 1h11'43" | 2h33'52" | 6h49'30" |
13 km/h | 3'14" | 7'07" | 9'58" | 27'54" | 1h03'03" | 2h14'13" | 5h42'21" |
14 km/h | 2'59" | 6'30" | 9'05" | 25'20" | 56'15" | 1h59'22" | 4h54'07" |
15 km/h | 2'46" | 5'59"/td> | 8'20" | 23'11" | 50'47" | 1h47'29" | 4h17'48" |
16 km/h | 2'35" | 5'32" | 7'43" | 21'23" | 46'17" | 1h37'45" | 3h49'28" |
17 km/h | 2'26" | 5'09" | 7'10" | 19'50" | 42'30" | 1h29'38" | 3h26'44" |
18 km/h | 2'17" | 4'50" | 6'42" | 18'30" | 39'18" | 1h22'46" | 3h08'06" |
19 km/h | 2'10" | 4'32" | 6'17" | 17'20" | 36'33" | 1h16'52" | 2h52'34" |
20 km/h | 2'03" | 4'17" | 5'56" | 16'18" | 34'10" | 1h11'45" | 2h39'23"" |
21 km/h | 1'57" | 4'03" | 5'36" | 15'23" | 32'04" | 1h07'17" | 2h28'16" |
22 km/h | 1'51" | 3'50" | 5'19" | 14'34" | 30'12" | 1h03'20" | 2h18'16" |
23 km/h | 1'46" | 3'39" | 5'07" | 13'50" | 28'33" | 59'30" | 2h09'41" |
24 km/h | 1'42" | 3'29" | 4'49" | 13'10" | 27'04" | 56'41" | 2h02'06" |
25 km/h | 1'37" | 3'20" | 4'36" | 12'34" | 25'44" | 53'51" | 1h55'21" |
VMA | 800m | 1500m | 2000m | 5000m | 10 km | 20 km | Marathon |
En fonction de votre VMA et de la distance à parcourir, vous pouvez aussi déterminer la vitesse maximale à laquelle vous pouvez effectuer une course d'un bout à l'autre.
Distance | Vitesse Max |
100 m | 1,6x à 2x VMA |
200 m | 1,5x à 2x VMA |
400 m | 1,25x à 1,4x VMA |
800 m | 1,2x à 1,25x VMA |
1000 m | 1,05x à 1,15x VMA |
1500 m | 1,01x à 1,11x VMA |
2000 m | 0,98x à 1,02x VMA |
3000 m | 0,95x à 1x VMA |
5000 m | 0,86x à 0,95x VMA |
10 000 m | 0,85x à 0,9x VMA |
20 000 m | 0,78x à 0,85x VMA |
42 195 m | 0,72x à 0x8x VMA |
Par exemple un coureur avec une VMA de 20 km/h pourra se fixer comme objectif de tenir un :
- 5000 m entre 17,2 (0,86x20) et 19 km/h (0,95x20)
- 10 km entre 17 (0,85x20) et 18 km/h (0,9x20)
- Marathon entre 14,4 (0,72x20) et 16 km/h (0,8x20)